Объявления для маклеров бесплатны. Видео, 360-тур и дрон — за доплату.
Реальные цены сделок, а не цены в объявлениях. База сделок Департамента земли и пространства, последние 12 месяцев.
| Район | Медиана €/м² | Сделок |
|---|---|---|
| Kesklinna | 1 495 | |
| Kristiine | 680 | |
| Põhja-Tallinna | 1 264 | |
| Pirita | 153 | |
| Haabersti | 1 024 | |
| Nõmme | 291 | |
| Mustamäe | 1 346 | |
| Lasnamäe | 1 674 |
| Район | Медиана €/м² | Сделок |
|---|---|---|
| Harju | 10 578 | |
| Tartu | 2 551 | |
| Pärnu | 1 029 | |
| Saare | 181 | |
| Lääne | 253 | |
| Hiiu | 41 | |
| Viljandi | 441 | |
| Rapla | 276 | |
| Võru | 301 | |
| Järva | 321 | |
| Lääne-Viru | 730 | |
| Põlva | 158 | |
| Jõgeva | 290 | |
| Valga | 286 | |
| Ida-Viru | 2 119 |
Источник: Департамент земли и пространства, база сделок с недвижимостью. Период: 10.2025–09.2026 · Обновлено: 28.10.2026. Информация носит справочный характер. Учтены рыночные сделки, по 5% крайних цен с каждой стороны исключены.
Настройки cookie